051982314444 82312244
傳真:051982364111 82302244
手機(jī):18115804444 18901490444
Q Q:401235598
郵箱: [email protected]型號(hào) | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 | MGC-350HP-2 | MGC-450BP-2 | MGC-450HP-2 | MGC-800BP-2 | MGC-800HP-2 |
MGC-250BPY-2 | MGC-350BPY-2 | MGC-350HPY-2 | MGC-450BPY-2 | MGC-450HPY-2 | MGC-800BPY-2 | MGC-800HPY-2 | |
容積 | 250L | 350L | 450L | 800L | |||
控溫范圍 | 有光照:10~50℃ 無光照:0~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | 50~90%RH | 50~90%RH | 50~90%RH | ||||
濕度偏差 | ±5~7%RH | ±5~7%RH | ±5~7%RH | ||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX | 0-20000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | |||
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨(dú)設(shè)定,可設(shè)定30段程序每段設(shè)置時(shí)間范圍1-99小時(shí) | ||||||
輸入功率 | 860W | 1700W | 2100W | 4000W | |||
電源 | AC220V 50HZ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | 5~35℃ | ||||||
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)(兩套進(jìn)口原裝全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)輪流切換) | ||||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | 900*600*1400 | |||
外形尺寸(mm)W*D*H | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
公司地址:江蘇省金壇華城中路83號(hào) 電話:0519- 82304444 82314444 82302244 82312244 82364111 傳真號(hào)碼:0519- 82364111 82302244
移動(dòng)電話:18115804444 18901490444 Email:[email protected] QQ:401235598